사업영역
전기 · 소방 · 통신 · 감리전문회사
![]()
사업영역
주요실적

둔촌주공아파트 주택재건축정비사업
| 사업주체 | 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강동구 둔촌동 170-1 일대 | 
| 사업기간 | 2020.08.18.~2024.12.31. | 
| 공사규모 | 지하3층,지상35층,연면적2,163,883.13㎡ | 
| 세대수 | 12,032세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | HDC현대산업개발(주) | 

의왕 내손라구역 주택재개발정비사업 전기감리용역
| 사업주체 | 내손라구역 주택재개발정비사업조합 | 
|---|---|
| 위치 | 경기도 의왕시 포일로 104 일원 | 
| 사업기간 | 2023.03.01.~2025.10.31. | 
| 공사규모 | 지하4층, 지상34층, 연면적 321,565.72㎡ | 
| 세대수 | 2,180세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | ㈜대우건설, 지에스건설㈜, 롯데건설㈜ | 

서울 고덕주공2단지아파트 주택재건축정비사업
| 사업주체 | 고덕주공2단지아파트재건축조합 | 
|---|---|
| 위치 | 서울시 강동구 고덕동 | 
| 사업기간 | 2017.05 - 2019.09 | 
| 공사규모 | 지하 3층, 지상 35층, 53개동, 연면적 839,270.16㎡ | 
| 세대수 | 4,932세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 대우건설 ,현대건설, SK건설 | 

인천구월주공(1,3)단지아파트 신축공사
| 사업주체 | 구월주공아파트재건축조합 | 
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 남동구 구월동 | 
| 사업기간 | 2004.05 - 2007.07 | 
| 공사규모 | 지하 3층, 지상 37층 , 103개동, 연면적 1,474,001.279㎡ | 
| 세대수 | 8,934세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 현대건설 | 

강남청실아파트 주택재건축정비사업
| 사업주체 | 청실아파트재건축조합 | 
|---|---|
| 위치 | 서울시 강남구 대치동 | 
| 사업기간 | 2012.04 ~ 2015.05 | 
| 공사규모 | 지하4층,지상35층, 연면적 340,851㎡ | 
| 세대수 | 1,608세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 삼성물산 | 

가재울뉴타운3구역 주택재개발정비사업
| 사업주체 | 가재울뉴타운3구역주택재개발정비사업조합 | 
|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 북가좌동 | 
| 사업기간 | 2009.05 - 2011.12 | 
| 공사규모 | 지하 4층, 지상 35층, 52개동, 연면적 601,326㎡ | 
| 세대수 | 3,304세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 삼성물산, 대림산업 | 

부천약대 주공아파트 주택재건축정비사업
| 사업주체 | 약대주공아파트주택재건축정비사업조합 | 
|---|---|
| 위치 | 경기 부천시 원미구 약대동 | 
| 사업기간 | 2010.01 - 2014.05 | 
| 공사규모 | 지하 2층, 지상 25층, 23개동, 연면적 305,916㎡ | 
| 세대수 | 1,613세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 현대산업개발 | 

시흥배곧신도시 C4블럭 한라비발디 아파트신축공사
| 사업주체 | (주)청원개발 | 
|---|---|
| 위치 | 경기도 시흥시 서해안로 | 
| 사업기간 | 2015.05 - 2018.02 | 
| 공사규모 | 지하 2층, 지상 40층, 12개동, 연면적 446,915㎡ | 
| 세대수 | 2,695세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | 한라 | 

세종 푸르지오아파트(M3) 신축공사
| 사업주체 | (주)대우건설 | 
|---|---|
| 위치 | 충남 연기군 행정중심복합도시 | 
| 사업기간 | 2012.01 - 2014.08 | 
| 공사규모 | 지하 2층, 지상 30층, 23개동, 연면적 297,996㎡ | 
| 세대수 | 1,970세대 | 
| 참여분야 | 주거시설 | 
| 시공사 | (주)대우건설 | 

송도 포스코 THE # FIRST WORLD 신축공사
| 사업주체 | 송도신도시개발유한회사 | 
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 동춘동 | 
| 사업기간 | 2006.03 - 2008.12 | 
| 공사규모 | 지하 2층, 지상 64층, 4개동, 연면적 531,606.3㎡ | 
| 세대수 | 2,654세대(아파트,오피스텔) | 
| 참여분야 | 주상복합 | 
| 시공사 | 포스코건설 | 
			    
  | 
  
| 
        
         |